Alta Slesia
1921Ora in esposizione: Alta Slesia - Francobolli postali (1920 - 1923) - 29 francobolli.
20. Febbraio WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2½Pf | nero verdastro | 1,04 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 3Pf | bronzo rossastro | 1,04 | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 5Pf | verde | 0,78 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 10Pf | rosso opaco | 1,04 | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 15Pf | violetto | 0,78 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 20Pf | blu | 0,78 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 50Pf | marrone violetto | 15,63 | 5,21 | 8,33 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 1M | rosso carminio | 15,63 | 5,21 | 12,50 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 5M | arancione | 15,63 | 5,21 | 12,50 | - | USD | |||||||||
1‑9 | 52,35 | 17,19 | 38,53 | - | USD |
6. Marzo WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
26. Marzo WM: Nessuno Dimensioni del foglio: 1510 Dentellatura: 13½ x 14
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | C | 2½Pf | grigio | 2,08 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
14 | C1 | 3Pf | bronzo rossastro | 2,08 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
15 | C2 | 5Pf | verde | 2,08 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
16 | C3 | 10Pf | rosso opaco | 2,08 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
17 | C4 | 15Pf | violetto | 2,08 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
18 | C5 | 20Pf | blu | 3,13 | 0,78 | 2,08 | - | USD | |||||||||
19 | C6 | 25Pf | marrone scuro | 2,08 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
20 | C7 | 30Pf | arancione | 2,08 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
21 | C8 | 40Pf | verde oliva | 2,08 | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
13‑21 | 19,77 | 2,86 | 8,58 | - | USD |
Aprile WM: Nessuno Dentellatura: 14 x 13½
Numero | Tipo | D | Colore | Descrizione | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | D | 50Pf | grigio | 2,08 | 0,26 | 0,78 | - | USD | |||||||||
23 | D1 | 60Pf | blu | 2,08 | 0,26 | 1,56 | - | USD | |||||||||
24 | D2 | 75Pf | verde | 5,21 | 0,78 | 2,08 | - | USD | |||||||||
25 | D3 | 80Pf | bronzo rossastro | 5,21 | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
26 | D4 | 1M | rosso carminio | 5,21 | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
27 | D5 | 2M | marrone scuro | 3,13 | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
28 | D6 | 3M | violetto | 3,13 | 0,78 | 0,78 | - | USD | |||||||||
29 | D7 | 5M | arancione | 15,63 | 2,60 | 5,21 | - | USD | |||||||||
22‑29 | 41,68 | 7,02 | 12,75 | - | USD |